संसद प्रश्न और उत्तर – लोकसभा मानसून सत्र 2026
| क्र.सं. | प्रश्न संख्या | तारांकित/ अतारांकित | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | अतारांकित | 22/07/2026 | लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों का परिनियोजन View ( 544 KB) |
| 2 | 555 | अतारांकित | 22/07/2026 | परमाणु ऊर्जा मिशन और भारत स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर View ( 462 KB) |
| 3 | 1650 | UNSTARRED | 29/07/2026 | राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं View ( 543 KB) |
| 4 | 1692 | UNSTARRED | 29/07/2026 | रेडियोधर्मी अपशिष्ट View ( 537 KB) |
| 5 | 1705 | UNSTARRED | 29/07/2026 | परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता View ( 547 KB) |
| 6 | 1710 | UNSTARRED | 29/07/2026 | रेयर अर्थ कॉरिडोर View ( 491 KB) |
| 7 | 1727 | UNSTARRED | 29/07/2026 | राष्ट्रीय नाभिकीय औषधि विस्तार कार्यक्रम View ( 550 KB) |
| 8 | 1735 | UNSTARRED | 29/07/2026 | एनपीसीआईएल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन View ( 585 KB) |
| 9 | 1742 | UNSTARRED | 29/07/2026 | कैगा परमाणु विद्युत परियोजना View ( 541 KB) |
| 10 | 1747 | UNSTARRED | 29/07/2026 | उन्नत अनुसंधान के लिए राजा रामन्ना योजना View ( 504 KB) |
| 11 | 1763 | UNSTARRED | 29/07/2026 | टाटा स्मारक अस्पताल View ( 544 KB) |
| 12 | 1775 | UNSTARRED | 29/07/2026 | परमाणु ऊर्जा मिशन View ( 542 KB) |
| 13 | 1788 | UNSTARRED | 29/07/2026 | परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं View ( 523 KB) |
| 14 | 2793 | अतारांकित | 05/08/2026 | लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों का परिनियोजन View ( 522 KB) |
| 15 | 2841 | अतारांकित | 05/08/2026 | परमाणु ऊर्जा मिशन और भारत स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर View ( 537 KB) |
| 16 | 2881 | अतारांकित | 05/08/2026 | परमाणु ऊर्जा का उत्पादन View ( 571 KB) |
| 17 | 2906 | अतारांकित | 05/08/2026 | प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर View ( 570 KB) |
| 18 | 360 | तारांकित | 12/08/2026 | परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन View ( 578 KB) |
| 19 | 3919 | अतारांकित | 12/08/2026 | कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए विकिरण प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग View ( 542 KB) |
| 20 | 3948 | अतारांकित | 12/08/2026 |
भारी खनिज रेत खनन और दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपाय View ( 525 KB) |
| 21 | 4052 | अतारांकित | 12/08/2026 | गैर-परमाणु अनुप्रयोगों के लिए गुरु जल View ( 495 KB) |
| 22 | 4070 | अतारांकित | 12/08/2026 | महत्वपूर्ण चिकित्सा रेडियो आइसोटोप की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता View ( 516 KB) |
| 23 | 4075 | अतारांकित | 12/08/2026 | शांति अधिनियम, 2025 View ( 484 KB) |
| 24 | 4103 | अतारांकित | 12/08/2026 | भारत के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना View ( 585 KB) |
| 25 | 4114 | अतारांकित | 12/08/2026 | त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्यों में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के गैर-विद्युत अनुप्रयोग View ( 514 KB) |
| 26 | 4129 | अतारांकित | 12/08/2026 | परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तृतीय-पक्ष सुरक्षा संपरीक्षा View ( 523 KB) |